Codis de les Comarques Catalanes
| Mapa | Comarca | Codi |
|---|---|---|
![]() |
Alt Camp | CAC |
| Alt Empordà | CAE | |
| Alt Penedès | CAP | |
| Alt Urgell | CAU | |
| Alta Ribagorça | CAG | |
| Anoia | CAI | |
| Aran | CVN | |
| Bages | CBG | |
| Baix Camp | CBC | |
| Baix Ebre | CBB | |
| Baix Empordà | CBM | |
| Baix Llobregat | CBT | |
| Baix Penedès | CBP | |
| Barcelonès | CBR | |
| Berguedà | CBD | |
| Cerdanya | CCD | |
| Conca de Barberà | CCB | |
| Garraf | CGF | |
| Garrigues | CGG | |
| Garrotxa | CGX | |
| Gironès | CGN | |
| Lluçanès | CLN | |
| Maresme | CMM | |
| Moianès | CMO | |
| Montsià | CMT | |
| Noguera | CNG | |
| Osona | COS | |
| Pallars Jussà | CPJ | |
| Pallars Sobirà | CPS | |
| Pla d'Urgell | CPU | |
| Pla de l'Estany | CPE | |
| Priorat | CPR | |
| Ribera d'Ebre | CRE | |
| Ripollès | CRI | |
| Segarra | CSR | |
| Segrià | CSI | |
| Selva | CSV | |
| Solsonès | CSL | |
| Tarragonès | CTR | |
| Terra Alta | CTT | |
| Urgell | CUR | |
| Vallès Occidental | CVC | |
| Vallès Oriental | CVR |
