Log EA3RP

ROMAN RODRIGUEZ PRAT
Categoria: EA3
QTH Locator: JN11CW - Matrícula: BOS
Num QSOs: 23 - Errors: 3 (13%) - QSOs únics: 1 (4%)
PUNTUACIÓ: 2.381 x 21 = 50.001


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
22/09/2018 17:50 EA3GM 59 GGG JN11KX SSB GGG 55
22/09/2018 17:53 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB TCB 111
22/09/2018 17:57 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 69
22/09/2018 18:01 EA3HYK/P 59 LNO JN01LX SSB LNO 103
22/09/2018 18:05 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 35
22/09/2018 18:29 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 42
22/09/2018 19:03 EA3RCI 59 BBE JN02VO SSB 0 Error: QTH Locator (JN02VD)
23/09/2018 07:18 EA3DYI 59 BOS JN11DW FM BOS 7 QSO únic
23/09/2018 07:20 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 69
23/09/2018 07:23 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 131
23/09/2018 07:28 F4NNP 59 JN23IK SSB F 264
23/09/2018 07:32 EA3HYK/P 59 LNO JN01LX SSB LNO 103
23/09/2018 07:34 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 35
23/09/2018 07:35 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 42
23/09/2018 07:36 EA5HMW 59 CS JN00AH SSB CS 256
23/09/2018 07:37 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 100
23/09/2018 07:55 EA3RCI 59 BBE JN02VO SSB 0 Error: QTH Locator (JN02VD)
23/09/2018 07:57 EA1AAE 59 SO IN81SS SSB SO 387
23/09/2018 08:10 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 111
23/09/2018 08:12 EA3AXS 59 LSO JN01SU SSB LSO 56
23/09/2018 08:44 EA3HEI 59 BBA JN02VT SSB 0 Error: QTH Locator (JN01VT)
23/09/2018 09:00 EA3BLL 59 GGG JN11JX SSB GGG 48
23/09/2018 09:59 ED3LM/P 59 TE IN90EM FM TE 357