Log EA3AXS

NARCIS CASTELL CAROL
Categoria: EA3
QTH Locator: JN01SU - Matrícula: LSO
Num QSOs: 37 - Errors: 4 (11%) - QSOs únics: 0 (0%)
PUNTUACIÓ: 3.344 x 28 = 93.632


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
22/09/2018 14:01 EA3RCI 59 BBE JN02VD SSB BBE 38
22/09/2018 14:15 C31JS 59 JN02SM SSB C3 74
22/09/2018 14:16 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 21
22/09/2018 14:18 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 54
22/09/2018 14:30 EA3RCH 59 BOS JN12BB SSB BOS 53
22/09/2018 14:59 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 65
22/09/2018 15:05 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 116
22/09/2018 15:29 EA3GUR 59 TRP JN01TG FM 0 Error: Matrícula (TBP)
22/09/2018 15:33 EA3GMH 59 BVO JN11BN FM BVO 58
22/09/2018 15:36 EA3GM 59 GGG JN11KX FM GGG 111
22/09/2018 15:44 EA1AAE 59 SO IN81SS SSB SO 331
22/09/2018 15:45 EB3AKL 59 BAN JN01UN SSB BAN 35
22/09/2018 15:46 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB BCC 64
22/09/2018 15:58 EA3DHR/1 59 SO IN81JS SSB 394
22/09/2018 16:05 EA3HEI 59 BBA JN01VT SSB 21
22/09/2018 16:09 EA3HYK 59 LNO JN01LX SSB LNO 50
22/09/2018 16:15 EA3GOC 59 LLL JN01HP FM LLL 79
22/09/2018 16:45 C31VM 59 JN02SL SSB 69
22/09/2018 17:23 EA3FHP 59 BOS JN11DW FM 63
23/09/2018 08:00 EA1AAE 59 SO IN81SS SSB SO 331
23/09/2018 08:01 EA3RCI 59 BBE JN02VD SSB BBE 38
23/09/2018 08:02 EA3HYK 59 LNO JN01LX SSB LNO 50
23/09/2018 08:03 EA3BR 59 TCB JN01NI SSB 0 Error: Indicatiu (EA3BL)
23/09/2018 08:04 EA3RP 59 BOS JN11CW SSB BOS 56
23/09/2018 08:07 EA3DHR/1 59 SO IN81JS SSB 394
23/09/2018 08:12 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 58
23/09/2018 08:17 EA5HMW 59 CS JN00AH SSB CS 212
23/09/2018 08:35 EA3FML 59 BBL JN11AI SSB 0 Error: Indicatiu (EA3FMC)
23/09/2018 08:36 C31VM 59 JN02SL SSB C3 69
23/09/2018 08:40 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 54
23/09/2018 08:48 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 21
23/09/2018 08:59 EB3AKL 59 BAN JN01UN SSB BAN 35
23/09/2018 09:16 EA3HEI 59 BBA JN01VT SSB 21
23/09/2018 09:20 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 116
23/09/2018 09:24 ED3LM/2 59 TE IN90EN SSB 0 Error: QTH Locator (IN90EM)
23/09/2018 09:25 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 89
23/09/2018 10:15 EA3BLL 59 GGG JN11JX SSB GGG 104