Log EA3LM/2

RAMON VALLS PANÉ
Categoría: EA
QTH Locator: IN90EM - Matrícula: TE
Num QSOs: 28 - Errores: 2 (7%) - QSOs únicos: 0 (0%)
PUNTUACIÓN: 7.881 x 19 = 149.739


FechaHoraIndicativo RST rec.Matrícula rec. QTHModoMult.PUNTUACIÓNObservaciones
09/09/2017 16:45 EA3RP 59 BOS JN12BB SSB BOS 357
09/09/2017 16:51 EA3DUR 59 BBE JN02VD SSB BBE 337
09/09/2017 16:56 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 335
09/09/2017 17:06 C31JS 59 JN02SM SSB C3 345
09/09/2017 17:08 C31VM 59 JN02SK SSB 339
09/09/2017 17:10 EA3IV/P 59 LSO JN02SC SSB LSO 318
09/09/2017 17:11 EA3EZG/P 59 LNO JN01LX SSB LNO 270
09/09/2017 17:11 EA3DBJ 59 TBE JN00IR SSB TBE 198
09/09/2017 17:13 EB3TR 59 LSO JN01SX SSB 310
09/09/2017 17:19 C37AC 59 JN02SK SSB 0 Error: No aparece en la llista del corresponsal
09/09/2017 17:27 EA3GZR/P 59 LPJ JN02IB FM LPJ 259
09/09/2017 18:20 EA3BL 59 TCB JN01NI FM TCB 249
10/09/2017 08:44 EA3IV 59 LSO JN02SC SSB LSO 318
10/09/2017 08:55 EA3GZR/P 59 LPJ JN02IB FM LPJ 259
10/09/2017 08:57 EA3EZG/P 59 LNO JN01LX FM LNO 270
10/09/2017 09:04 EA3DUR 59 BBE JN02VD FM BBE 337
10/09/2017 09:08 C37AC 59 JN02SK FM C3 339
10/09/2017 09:18 C31JS 59 JN02SM SSB 345
10/09/2017 09:20 EA3RP 59 BOS JN12BB SSB BOS 357
10/09/2017 09:26 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 259
10/09/2017 09:27 EB3TR 59 LSO JN01SX SSB 310
10/09/2017 09:28 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 235
10/09/2017 09:28 EA3HEI 59 BBE JN02VC SSB 335
10/09/2017 09:29 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB BGA 291
10/09/2017 09:40 C31VM 59 JN02SK SSB 339
10/09/2017 10:01 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB BBL 321
10/09/2017 10:05 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 249
10/09/2017 10:21 EA3RCG 59 GSE JN11GA SSB 0 Error: QTH Locator (JN12GA)