Log EA3IV

JOAN ANTON ALONSO GARRIDO
Categoria: EA3
QTH Locator: JN02SC - Matrícula: LSO
Num QSOs: 46 - Errors: 2 (4%) - QSOs únics: 0 (0%)
PUNTUACIÓ: 4.249 x 35 = 148.715


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
09/09/2017 15:15 EA3EZG 59 LNO JN01LX SSB LNO 50
09/09/2017 15:18 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB TCB 90
09/09/2017 16:15 EA3RP 59 BOS JN12BB SSB BOS 48
09/09/2017 16:17 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 77
09/09/2017 16:25 EB3TR 59 LSO JN01SX SSB LSO 14
09/09/2017 16:30 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 103
09/09/2017 16:41 EA3HEI 59 BBE JN02VC SSB BBE 21
09/09/2017 16:43 EA3GZR 59 LPJ JN02IB SSB LPJ 69
09/09/2017 16:48 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 31
09/09/2017 17:16 EA3DUR 59 BBE JN02VD SSB 21
09/09/2017 17:30 C31VM 59 JN02SK SSB C3 37
09/09/2017 17:37 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 114
09/09/2017 17:38 EB3FWW 59 BOS JN12DB SSB 62
09/09/2017 17:48 C31JS 59 JN02SM SSB 46
09/09/2017 17:50 EA3XL 59 TBC JN01LD SSB 117
09/09/2017 17:55 EA3DBJ 59 TBE JN00IR SSB TBE 168
09/09/2017 17:57 EA5TT 59 V IM99SL SSB V 337
09/09/2017 18:03 C37AC 59 JN02SK SSB 37
09/09/2017 18:10 EA3LM/P 59 TE IN90EM SSB TE 318
09/09/2017 19:03 EA3FMS 59 BBL JN11AI SSB 0 Error: Indicatiu (EA3FMC)
09/09/2017 19:10 EA3RCG 59 GSE JN12GA SSB GSE 83
10/09/2017 07:53 C31JS 59 JN02SM SSB C3 46
10/09/2017 07:57 EA3GZR 59 LPJ JN02IB SSB LPJ 69
10/09/2017 08:02 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 31
10/09/2017 08:05 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 103
10/09/2017 08:10 EB3TR 59 LSO JN01SX SSB LSO 14
10/09/2017 08:13 EA3EZG 59 LNO JN01LX SSB LNO 50
10/09/2017 08:16 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB TCB 90
10/09/2017 08:18 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 114
10/09/2017 08:19 EA3DUR 59 BBE JN02VD SSB BBE 21
10/09/2017 08:23 EA3RCG 59 GSE JN12GA SSB GSE 83
10/09/2017 08:25 EA3HEI 59 BBE JN02VC SSB 21
10/09/2017 08:36 EA3RP 59 BOS JN12BB SSB BOS 48
10/09/2017 08:38 EA3XL 59 TBC JN01LD SSB 117
10/09/2017 08:41 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB 79
10/09/2017 08:42 C37AC 59 JN02SK SSB 37
10/09/2017 08:44 EA3LM/P 59 TE IN90EM SSB TE 318
10/09/2017 08:50 EA1MS 59 S IN73XK SSB 0 Error: Indicatiu (EA1MX)
10/09/2017 09:03 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB BGA 98
10/09/2017 09:06 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB BBL 93
10/09/2017 09:42 C31VM 59 JN02SK SSB 37
10/09/2017 10:18 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 77
10/09/2017 10:38 EA3GOL 59 BCC JN11BK SSB BCC 88
10/09/2017 10:42 EA3KT 59 BVO JN11AN SSB 73
10/09/2017 11:30 EA3BIL 59 SO IN81OO SSB SO 363
10/09/2017 11:42 EA5DF 59 V IM99RM SSB V 336