Log EA3EZG/P

JORDI LARI QUIUS
Categoria: EA3
QTH Locator: JN01LX - Matrícula: LNO
Num QSOs: 80 - Errors: 0 (0%) - QSOs únics: 5 (6%)
PUNTUACIÓ: 21.732 x 58 = 1.260.456


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
09/09/2017 14:09 C31JS 59 JN02SM SSB C3 77
09/09/2017 14:10 C31VM 59 JN02SK SSB 70
09/09/2017 14:16 EA3DBJ 59 TBE JN00IR SSB TBE 140
09/09/2017 14:24 EA3RCG 59 GSE JN12GA SSB GSE 131
09/09/2017 14:41 EA1MX 59 S IN73XK CW S 878
09/09/2017 14:45 EA3GZR 59 LPJ JN02IB SSB LPJ 23
09/09/2017 14:47 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 153
09/09/2017 14:52 EA1BYA 59 SG IN70WW CW SG 878 QSO únic
09/09/2017 15:00 EA3RP 59 BOS JN12BB SSB BOS 97
09/09/2017 15:05 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 64
09/09/2017 15:08 EA3HEI 59 BBE JN02VC SSB BBE 70
09/09/2017 15:12 F1EYB 59 JN23KK SSB F 359
09/09/2017 15:14 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 107
09/09/2017 15:16 EA3IV/P 59 LSO JN02SC SSB LSO 50
09/09/2017 15:18 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 93
09/09/2017 15:19 EA3XL 59 TBC JN01LD SSB 93
09/09/2017 15:27 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 71
09/09/2017 15:29 EA5EF 59 V IM99SM CW V 596
09/09/2017 15:36 EB3TR 59 LSO JN01SX CW 96
09/09/2017 15:45 EA5TT 59 V IM99SL CW CW 604
09/09/2017 15:59 EA3DUR 59 BBE JN02VD SSB 71
09/09/2017 16:02 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB BGA 104
09/09/2017 16:07 EA3SR 59 LSO JN01QW FM 35
09/09/2017 16:32 EA5CLH 59 A JM08BR CW A 736
09/09/2017 16:42 EG3ARC 59 BBA JN01VV CW BBA, EG3ARC 140
09/09/2017 16:53 EA7KB 59 H IM67LG SSB H 861 QSO únic
09/09/2017 17:00 C37AC 59 JN02SK SSB 70
09/09/2017 17:11 EA3LM 59 TE IN90EM SSB TE 270
09/09/2017 17:16 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB BBL 114
09/09/2017 17:24 EA2AGZ 59 Z IN91DV SSB Z 221
09/09/2017 17:29 EA2TO 59 VI IN82PU SSB VI 316
09/09/2017 17:35 EA1BHB 59 BU IN82EI SSB BU 380
09/09/2017 17:39 EB3FWW 59 BOS JN12DB SSB 110
09/09/2017 17:51 EA3BIL/P 59 SO IN81OO SSB SO 313
09/09/2017 18:15 EA3GOE 59 GCE JN02WH FM GCE 84
09/09/2017 19:11 EB5HRX 59 V IM99TL SSB 300
09/09/2017 19:25 EA5HMW 59 CS JN00AH SSB CS 200
09/09/2017 19:29 EA5DF 59 V IM99RM SSB 301
09/09/2017 19:36 EA1HRR 59 S IN83JJ SSB 375
09/09/2017 19:39 EA2XR 59 BI IN83KI SSB BI 367
10/09/2017 06:09 EA1BHB 59 BU IN82EI SSB BU 380
10/09/2017 06:10 EA3GZR 59 LPJ JN02IB SSB LPJ 23
10/09/2017 06:11 C31JS 59 JN02SM SSB C3 77
10/09/2017 06:13 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 64
10/09/2017 06:20 EA1HRR 59 S IN83JJ CW S 750
10/09/2017 06:27 EB3TR 59 LSO JN01SX CW LSO 96
10/09/2017 06:31 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB BGA 104
10/09/2017 06:42 F4BWJ 59 IN93MP SSB F 242
10/09/2017 06:44 EA5TT 59 V IM99SL CW V 604
10/09/2017 07:00 EA3RP 59 BOS JN12BB SSB BOS 97
10/09/2017 07:02 EB3FWW 59 BOS JN12DB SSB 110
10/09/2017 07:18 EA7KB 59 H IM67LG CW H 1.722 QSO únic
10/09/2017 07:24 EB7BKY 59 SE IM77HG SSB SE 753 QSO únic
10/09/2017 07:25 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 107
10/09/2017 07:28 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 153
10/09/2017 07:34 EA5EF 59 V IM99SM CW CW 596
10/09/2017 07:40 C31VM 59 JN02SK SSB 70
10/09/2017 07:59 EA2AGZ 59 Z IN91DV SSB Z 221
10/09/2017 08:05 EA3BIL/P 59 SO IN81OO SSB SO 313
10/09/2017 08:13 EA3IV/P 59 LSO JN02SC SSB 50
10/09/2017 08:14 EA3DUR 59 BBE JN02VD SSB BBE 71
10/09/2017 08:15 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 93
10/09/2017 08:24 EA3RCG 59 GSE JN12GA SSB GSE 131
10/09/2017 08:28 EA3XL 59 TBC JN01LD SSB 93
10/09/2017 08:32 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 71
10/09/2017 08:34 C37AC 59 JN02SK SSB 70
10/09/2017 08:40 EA3HEI 59 BBE JN02VC SSB 70
10/09/2017 08:41 EA1MX 59 S IN73XK CW 878
10/09/2017 08:46 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB BBL 114
10/09/2017 08:48 EG3ARC 59 BBA JN01VV CW BBA, EG3ARC 140
10/09/2017 08:57 EA3LM 59 TE IN90EM FM TE 270
10/09/2017 09:03 EA3GOE 59 GCE JN02WH FM GCE 84
10/09/2017 09:18 EA2RCA 59 VI IN83MB SSB VI 343
10/09/2017 09:20 EA3NU 59 TBC JN01ND SSB 94
10/09/2017 09:44 C31CT 59 JN02SK CW 140
10/09/2017 09:56 EA2TO 59 VI IN82PU SSB 316
10/09/2017 10:14 EA5CLH 59 A JM08BR CW A 736
10/09/2017 10:25 EA1ASC 59 SA IN70DX SSB SA 566 QSO únic
10/09/2017 10:44 EB5HRX 59 V IM99TL SSB 300
10/09/2017 11:35 EA5DF 59 V IM99RM CW 602