Log EA3HYK/P

DANIEL AVILA TOLOSA
Categoria: EA3
QTH Locator: JN01LX - Matrícula: LNO
Num QSOs: 52 - Errors: 6 (12%) - QSOs únics: 4 (8%)
PUNTUACIÓ: 6.245 x 36 = 224.820


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
22/09/2018 15:30 EA1AAE 59 SO IN81SS SSB SO 284
22/09/2018 15:32 C31VM 59 JN02SL SSB C3 73
22/09/2018 15:36 EA3RCH/P 59 BOS JN12BB SSB BOS 97
22/09/2018 15:38 EA3VJ 59 BCC JN11CN SSB 0 Error: Indicatiu (EA3EVJ)
22/09/2018 15:40 EA3RCI 59 BBE JN02VD SSB BBE 71
22/09/2018 15:45 C31JS 59 JN02SM SSB 77
22/09/2018 16:08 EA3GOC 59 LLC JN01HP SSB 0 Error: Matrícula inexistent
22/09/2018 16:09 EA3HEI 59 BBA JN01VT SSB BBA 71
22/09/2018 16:09 EA3AXS 59 LSO JN01SU SSB LSO 50
22/09/2018 16:13 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 64
22/09/2018 16:18 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB EG3ARC 70
22/09/2018 16:24 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 107
22/09/2018 16:27 EB3AKL/P 59 BAN JN01UN SSB BAN 78
22/09/2018 16:27 EA3BC 59 TCR JN01NI SSB 0 Error: Indicatiu (EA3BL)
22/09/2018 16:54 EA5AJX 59 AB IM98KU SSB AB 389
22/09/2018 16:54 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 153
22/09/2018 17:10 EA4DE 59 GU IN80LL SSB GU 374
22/09/2018 17:43 EA3DHR/1 59 SO IN81JS SSB 346
22/09/2018 17:51 EA3RP 59 BOS JN11CW SSB 103
22/09/2018 17:51 EA1HRR 59 S IN83JJ SSB S 375
22/09/2018 19:45 EA3SR 59 LSO JN01QW SSB 35 QSO únic
22/09/2018 19:58 EA3BSJ 59 LSE JN01RT SSB LSE 45 QSO únic
23/09/2018 06:15 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 70
23/09/2018 06:20 EA3RCI 59 BBE JN02VD SSB BBE 71
23/09/2018 06:28 EA4DE 59 GU IN80LL SSB GU 374
23/09/2018 06:30 EA3AAE 59 SO IN81SS SSB 0 Error: Indicatiu (EA1AAE)
23/09/2018 06:36 C31JS 59 JN02SM SSB C3 77
23/09/2018 06:45 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 153
23/09/2018 06:47 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 93
23/09/2018 06:49 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 64
23/09/2018 07:20 EA5HMW 59 CS JN00AH SSB CS 200
23/09/2018 07:23 EA3RP 59 BOS JN11CW SSB BOS 103
23/09/2018 07:25 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 107
23/09/2018 07:27 C31VM 59 JN02SL SSB 73
23/09/2018 07:27 EA3AXS 59 LSO JN01SU SSB LSO 50
23/09/2018 07:27 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 71
23/09/2018 07:40 EA3DHR/1 59 SO IN81JS SSB SO 346
23/09/2018 07:40 EA3BLL 59 GGG JN11JX SSB GGG 151
23/09/2018 07:44 EB3AKL/P 59 BAN JN01UN SSB BAN 78
23/09/2018 07:48 EA3XL 59 TBC JN01LD SSB 93
23/09/2018 07:54 EA3ERT 59 LPJ JN02LF SSB LPJ 28
23/09/2018 08:00 EA3HEI 59 BBA JN01VT SSB 71
23/09/2018 08:20 EA3FMC 59 BBA JN11AI SSB 0 Error: Matrícula (BBL)
23/09/2018 08:22 ED3LM/P 59 TE IN90EM SSB TE 270
23/09/2018 09:20 EA3GUR 59 TBP JN01TG SSB TBP 96
23/09/2018 09:30 EA3IBD 59 BBA JN01VP FM 78
23/09/2018 09:45 EA5XA 59 V IM98SV FM V 363
23/09/2018 09:50 EA3FHP 59 BOS JN11DW FM 110
23/09/2018 09:55 EA3URE 59 GAE JN12IK FM 0 Error: QSO repetit
23/09/2018 10:40 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB BCC 113
23/09/2018 11:30 EA3SR 59 LSO JN01QW SSB 35 QSO únic
23/09/2018 11:32 EA3BSJ 59 LSE JN01RT SSB LSE 45 QSO únic