Log EA1AAE

MANEL H. ARTERO
Categoría: EA
QTH Locator: IN81SS - Matrícula: SO
Num QSOs: 36 - Errores: 3 (8%) - QSOs únicos: 3 (8%)
PUNTUACIÓN: 10.103 x 31 = 313.193


FechaHoraIndicativo RST rec.Matrícula rec. QTHModoMult.PUNTUACIÓNObservaciones
22/09/2018 15:15 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 352
22/09/2018 15:22 EA3DHR/EA1 59 SO IN81JS SSB SO 62
22/09/2018 15:35 F8VNU 59 JN13QH SSB F 507
22/09/2018 15:43 EA3AXS 59 LSO JN01SU SSB LSO 331
22/09/2018 15:48 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB BCC 388
22/09/2018 15:54 F4CEQ 59 JN04XS SSB 489 QSO único
22/09/2018 15:57 EA3HYK/P 59 LNO JN01LX SSB LNO 284
22/09/2018 16:02 EA3RCH/P 59 BOS JN12BB SSB BOS 380
22/09/2018 16:03 C31VM 59 JN02SL SSB C3 339
22/09/2018 16:47 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 432
22/09/2018 16:57 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB TCB 302
22/09/2018 17:48 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB 307
22/09/2018 17:56 EA1HRR 59 S IN83JJ SSB S 191
22/09/2018 18:33 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 381
23/09/2018 06:31 EA3HYK/P 59 LNO JN01LX SSB LNO 284
23/09/2018 06:42 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 352
23/09/2018 06:55 EA3RCI 59 BBE JN02VD SSB BBE 354
23/09/2018 07:24 EA2BDA 59 VI IN82PU SSB VI 122
23/09/2018 07:27 EA3DHR/EA1 59 SO IN81JS SSB SO 62
23/09/2018 07:30 EA1HRR 59 S IN83JJ SSB S 191
23/09/2018 07:35 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB TCB 302
23/09/2018 07:41 EB3AKL/P 59 BAN JN01UN SSB BAN 347
23/09/2018 07:45 F5BUU 59 JN03PO SSB F 368 QSO único
23/09/2018 07:48 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB 307
23/09/2018 07:49 EA3RP 59 BOS JN11CW SSB BOS 387
23/09/2018 07:55 F4DJK 59 JN15AI SSB 538
23/09/2018 07:57 EA3AXS 59 LSO JN01PC SSB 0 Error: QTH Locator (JN01SU)
23/09/2018 08:15 EA5HMW 59 CS JN00AH SSB CS 265
23/09/2018 08:23 EA3EHI 59 BBA JN01VT SSB 0 Error: Indicativo (EA3HEI)
23/09/2018 08:39 ED3LM/P 59 TE IN90EM SSB TE 155
23/09/2018 09:50 C31VM 59 JN02SM SSB 0 Error: QTH Locator (JN02SL)
23/09/2018 09:54 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 381
23/09/2018 09:57 EA4DE 59 GU IN80LL SSB GU 152
23/09/2018 10:35 EA3ERT 59 LPJ JN02LF SSB LPJ 287
23/09/2018 10:40 EA3EVJ 59 BCC JN11CN SSB BCC 388
23/09/2018 11:16 EA1BHB 59 BU IN82EI SSB BU 116 QSO único