Log EA3GZR/P

JOAN CARRASCO CARRASCO
Categoria: EA3
QTH Locator: JN02IB - Matrícula: LPJ
Num QSOs: 56 - Errors: 0 (0%) - QSOs únics: 3 (5%)
PUNTUACIÓ: 7.374 x 43 = 317.082


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
09/09/2017 14:14 C31JS 59 JN02SM SSB C3 85
09/09/2017 14:15 C31VM 59 JN02SK SSB 80
09/09/2017 14:21 EA3RCG 59 GSE JN12GA SSB GSE 151
09/09/2017 14:21 EA3DBJ 59 TBE JN00IR SSB TBE 148
09/09/2017 14:27 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 91
09/09/2017 14:35 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 130
09/09/2017 14:37 EA3RP 59 BOS JN12BB SSB BOS 117
09/09/2017 14:43 EB3TR 59 LSO JN01SX SSB LSO 69
09/09/2017 14:46 EA3EZG 59 LNO JN01LX SSB LNO 23
09/09/2017 14:49 EA3HEI 59 BBE JN02VC SSB BBE 89
09/09/2017 14:58 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 170
09/09/2017 15:02 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 81
09/09/2017 15:12 EA1MX 59 S IN73XK SSB S 417
09/09/2017 15:38 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 86
09/09/2017 15:43 EA3IV/P 59 LSO JN02SC SSB 69
09/09/2017 15:52 EA3DUR 59 BBE JN02VD SSB 90
09/09/2017 15:57 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 106
09/09/2017 16:06 EA3SR 59 LSO JN01QW FM 57
09/09/2017 17:00 C37AC 59 JN02SK SSB 80
09/09/2017 17:28 EA3LM 59 TE IN90EM FM TE 259
09/09/2017 18:10 EA3GOE 59 GCE JN02WH FM GCE 100
09/09/2017 18:25 EA1BHB 59 BU IN82EI SSB BU 358
09/09/2017 18:31 EA3BSJ 59 LSE JN01RT FM LSE 68
09/09/2017 18:40 EA3GVO 59 LPU JN01JQ FM LPU 42 QSO únic
09/09/2017 19:41 EB3GNF 59 LLL JN01HO FM LLL 51 QSO únic
10/09/2017 06:11 EA3EZG 59 LNO JN01LX SSB LNO 23
10/09/2017 06:15 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 91
10/09/2017 06:19 C31JS 59 JN02SM SSB C3 85
10/09/2017 06:34 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 81
10/09/2017 06:37 EB3TR 59 LSO JN01SX SSB LSO 69
10/09/2017 06:42 EA3RP 59 BOS JN12BB SSB BOS 117
10/09/2017 07:13 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 130
10/09/2017 07:14 EA3FLX 59 BGA JN01UF SSB BGA 124
10/09/2017 07:27 C31VM 59 JN02SK SSB 80
10/09/2017 07:33 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 170
10/09/2017 07:37 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 86
10/09/2017 07:46 EA1BHB 59 BU IN82EI SSB BU 358
10/09/2017 07:57 EA3IV/P 59 LSO JN02SC SSB 69
10/09/2017 08:05 EA2AGZ 59 Z IN91DV SSB Z 201
10/09/2017 08:10 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 106
10/09/2017 08:12 EA3DUR 59 BBE JN02VD SSB BBE 90
10/09/2017 08:18 EA3RCG 59 GSE JN12GA SSB GSE 151
10/09/2017 08:27 EA3GOE 59 GCE JN02WH FM GCE 100
10/09/2017 08:31 EA3HEI 59 BBE JN02VC SSB 89
10/09/2017 08:50 EA1HRR 59 S IN83JJ SSB S 352
10/09/2017 08:56 EA3LM/P 59 TE IN90EM SSB TE 259
10/09/2017 08:59 C37AC 59 JN02SK FM 80
10/09/2017 09:07 EA3FHP 59 BOS JN11DW FM 132
10/09/2017 09:16 EA1MX 59 S IN73XK FM 417
10/09/2017 09:41 F4BWJ 59 IN93MP SSB F 222
10/09/2017 09:52 EA3FMC 59 BBL JN11AI SSB BBL 136
10/09/2017 10:02 EA3BSJ 59 LSE JN01RT FM LSE 68
10/09/2017 10:38 EA3SR 59 LSO JN01QW FM 57
10/09/2017 10:53 EA3BIL/1 59 SO IN81OO SSB SO 294
10/09/2017 10:53 EB3GNF 59 LLL JN01HO SSB LLL 51 QSO únic
10/09/2017 11:30 EA3GML 59 LSO JN02SC FM 69